Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Archepontain

Matchs

Mars 2024
23/03 DMU13-1 56 - 14 DB VAL DE REUIL - 1
24/03 DM3 101 - 34 VALLEE DE L'OISON BASKET - 2
24/03 PRF 46 - 44 CCBC CORMEILLES
24/03 RM3 92 - 55 AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B.
24/03 RF2 51 - 44 B.C Epouville 2
31/03 ES VALLEE D'EURE - 2 73 - 29 PRF
31/03 CS LA BONNEVILLE - 2 68 - 85 DM3
Avril 2024
06/04 CS LES ANDELYS Annulé DMU13-2
06/04 AL SAINT MICHEL EVREUX - 1 33 - 13 DMU11-2
06/04 PONT AUDEMER BB 22 - 40 DMU13-1
06/04 U17M 57 - 46 US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
06/04 DMU11-1 42 - 14 VALLEE DE L'OISON BASKET
06/04 DFU11 13 - 26 EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET
07/04 BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE 45 - 16 PRF
07/04 PONT AUDEMER BB - 3 45 - 48 DM3
07/04 CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU 66 - 60 RM3
07/04 Oissel Basket Seine 26 - 58 RF2
10/04 ESVE PACY MENILLES BASKET 24 - 23 DFU13
13/04 ESVE PACY BASKET 2 46 - 14 DMU11-1
13/04 SC BERNAY BASKET 26 - 13 DFU11
13/04 DMU11-2 53 - 43 SPN Vernon
13/04 PONT AUDEMER BB 49 - 27 DFU13
13/04 DMU13-2 14 - 59 US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
13/04 DMU13-1 36 - 43 EVREUX NETREVILLE BB - 2
13/04 AL SAINT MICHEL EVREUX - 1 43 - 54 U17M
14/04 PRF 41 - 27 PONT AUDEMER BB
14/04 VALLEE DE L'OISON BASKET - 2 64 - 75 DM3
14/04 RF2 51 - 46 A.L Césaire Levillain
14/04 RM3 114 - 49 US GRAVIGNY
28/04 B.C Octeville sur Mer 55 - 31 RF2
28/04 DIEPPE BASKET Annulé RM3
Mai 2024
05/05 ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 2 69 - 64 RM3
05/05 US Fécamp 55 - 47 RF2
12/05 DB VAL DE REUIL 41 - 32 PRF
12/05 DM3 58 - 73 CS LA BONNEVILLE - 2
12/05 RM3 82 - 50 IE - CTC BAIE BASKETBALL GRANVILLE