Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECOMTE Morgan | ||
DJABATEH Elhadji | #7 | |
NIAKATE Massilla | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
FAYOL Yohann | #15 | |
EHKIRCH Thibaut | #20 | |
TROGNON Tiephen | #22 | |
LOUIS Florent | #24 | |
HENRY Quentin | #28 | |
FAYOL Krys | #97 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | RM3 | 92 - 55 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. | Champ. |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. | 72 - 65 | RM3 | Champ. |
- resume_NOR_RM3_A_1605_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AMICALE_LAIQUE_MONTIVILLIERS_B.
- positiontir_NOR_RM3_A_1605_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AMICALE_LAIQUE_MONTIVILLIERS_B.
- feuillematch_NOR_RM3_A_1605_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AMICALE_LAIQUE_MONTIVILLIERS_B.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LECOMTE Morgan | #0 | 22 | 6 | 0 | 2 | |||
DJABATEH Elhadji | #7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
NIAKATE Massilla | #10 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||
NETO Christopher | #11 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
FAYOL Yohann | #15 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
EHKIRCH Thibaut | #20 | 17 | 3 | 0 | 3 | |||
TROGNON Tiephen | #22 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
LOUIS Florent | #24 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
HENRY Quentin | #28 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
FAYOL Krys | #97 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 92 | 11 | 7 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|