Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Tom PAYET | #7 | |
Mickael BLANCHARD | #9 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Noa PAYET | #12 | |
Baptiste LESIEUR | #13 | |
Adhérent | N° |
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 81 - 91 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | VALLEE DE L'OISON BASKET - 2 | 64 - 75 | DM3 | Champ. |
2024-03-24 08:45:00 24 mars 2024 | DM3 | 101 - 34 | VALLEE DE L'OISON BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-28 08:45:00 28 janv. 2024 | DM3 | 68 - 57 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. |
2023-11-12 10:00:00 12 nov. 2023 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 58 - 53 | DM3 | Champ. |
2023-05-14 10:00:00 14 mai 2023 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 70 - 56 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-26 10:30:00 26 mars 2023 | DM4 | 73 - 64 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | DM4 | 67 - 61 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 57 - 48 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM3-P2_A_1420_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- feuillematch_0027_DM3-P2_A_1420_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- positiontir_0027_DM3-P2_A_1420_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 38 | 7 | 1 | 0 | |||
Tom PAYET | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mickael BLANCHARD | #9 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Noa PAYET | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Baptiste LESIEUR | #13 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 75 | 8 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|