Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Mickael EDELINE | #7 | |
Noa PAYET | #8 | |
Mickael BLANCHARD | #9 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Enzo PALADE | #12 | |
Krys FAYOL | #13 | |
Baptiste LESIEUR | #13 | |
Staffs | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 81 - 91 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | VALLEE DE L'OISON BASKET - 2 | 64 - 75 | DM3 | Champ. |
2024-03-24 08:45:00 24 mars 2024 | DM3 | 101 - 34 | VALLEE DE L'OISON BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-28 08:45:00 28 janv. 2024 | DM3 | 68 - 57 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. |
2023-11-12 10:00:00 12 nov. 2023 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 58 - 53 | DM3 | Champ. |
2023-05-14 10:00:00 14 mai 2023 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 70 - 56 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-26 10:30:00 26 mars 2023 | DM4 | 73 - 64 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | DM4 | 67 - 61 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 57 - 48 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM3-P2_A_1414_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET
- positiontir_0027_DM3-P2_A_1414_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET
- feuillematch_0027_DM3-P2_A_1414_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 24 | 4 | 2 | 3 | |||
Mickael EDELINE | #7 | 13 | 0 | 7 | 1 | |||
Noa PAYET | #8 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Mickael BLANCHARD | #9 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | 11 | 1 | 6 | 1 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Enzo PALADE | #12 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Krys FAYOL | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Baptiste LESIEUR | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 105 | 6 | 19 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|