Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #7 | |
Adrien BILLAUX | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Mickael EDELINE | #14 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 81 - 91 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | VALLEE DE L'OISON BASKET - 2 | 64 - 75 | DM3 | Champ. |
2024-03-24 08:45:00 24 mars 2024 | DM3 | 101 - 34 | VALLEE DE L'OISON BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-28 08:45:00 28 janv. 2024 | DM3 | 68 - 57 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. |
2023-11-12 10:00:00 12 nov. 2023 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 58 - 53 | DM3 | Champ. |
2023-05-14 10:00:00 14 mai 2023 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 70 - 56 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-26 10:30:00 26 mars 2023 | DM4 | 73 - 64 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | DM4 | 67 - 61 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 57 - 48 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM4-P2_A_1461_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_200000012249896
- feuille_match_0027_DM4-P2_A_1461_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_200000012249896
- positions_tirs_0027_DM4-P2_A_1461_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_200000012249896
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Jason BENSADA | #5 | 23 | 1 | 2 | 3 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #7 | 15 | 1 | 6 | 3 | |||
Adrien BILLAUX | #8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Joël CHOLET | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Mickael EDELINE | #14 | 15 | 0 | 3 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 73 | 6 | 13 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|