Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Mickael EDELINE | #7 | |
Adrien BILLAUX | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Mehdi DUTHEIL | #10 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | DM4 | 77 - 68 | BEUZEVILLE ACOS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-19 08:45:00 19 mars 2023 | BEUZEVILLE ACOS - 2 | 63 - 58 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-12-04 10:30:00 04 déc. 2022 | DM4 | 57 - 53 | BEUZEVILLE ACOS | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | BEUZEVILLE ACOS | 44 - 45 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM4-P2_A_1465_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_BEUZEVILLE_ACOS_-_2_200000012249900
- positions_tirs_0027_DM4-P2_A_1465_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_BEUZEVILLE_ACOS_-_2_200000012249900
- feuille_match_0027_DM4-P2_A_1465_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_BEUZEVILLE_ACOS_-_2_200000012249900
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 14 | 3 | 3 | 2 | |||
Jason BENSADA | #5 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 25 | 5 | 2 | 4 | |||
Mickael EDELINE | #7 | 11 | 0 | 5 | 3 | |||
Adrien BILLAUX | #8 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 10 | 2 | 0 | 5 | |||
Mehdi DUTHEIL | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Joël CHOLET | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 77 | 10 | 13 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|