Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahel KALONJI | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Adrien BILLAUX | #8 | |
Valentin DESHAIES | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Mehdi DUTHEIL | #15 | |
Staff | ||
Wilfried LETEISSIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | DM4 | 77 - 68 | BEUZEVILLE ACOS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-19 08:45:00 19 mars 2023 | BEUZEVILLE ACOS - 2 | 63 - 58 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-12-04 10:30:00 04 déc. 2022 | DM4 | 57 - 53 | BEUZEVILLE ACOS | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | BEUZEVILLE ACOS | 44 - 45 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM4_A_1403_BEUZEVILLE_ACOS_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648187
- feuille_match_0027_DM4_A_1403_BEUZEVILLE_ACOS_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648187
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mahel KALONJI | #4 | 13 | 2 | 5 | 1 | |||
Jason BENSADA | #5 | 15 | 2 | 3 | 0 | |||
Adrien BILLAUX | #8 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Valentin DESHAIES | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Joël CHOLET | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Mehdi DUTHEIL | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Wilfried LETEISSIER | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 5 | 8 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|