Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Valentin DESHAIES | #14 | |
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:00:00 02 avril 2023 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 86 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-12 10:30:00 12 mars 2023 | DM4 | 70 - 54 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | DM4 | 80 - 58 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 53 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- POSITI~1
- resume_0027_DM4-P2_A_1462_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012249897
- feuille_match_0027_DM4-P2_A_1462_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012249897
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
Jason BENSADA | #5 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 25 | 7 | 0 | 2 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Joël CHOLET | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin DESHAIES | #14 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Adhérent | N° | 66 | 9 | 3 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|