Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Mickael EDELINE | #7 | |
Adrien BILLAUX | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Enzo PALADE | #11 | |
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #12 | |
Valentin DESHAIES | #14 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:00:00 02 avril 2023 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 86 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-12 10:30:00 12 mars 2023 | DM4 | 70 - 54 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | DM4 | 80 - 58 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 53 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM4-P2_A_1456_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_200000012249891
- POSITI~1
- feuille_match_0027_DM4-P2_A_1456_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_200000012249891
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
Jason BENSADA | #5 | 15 | 2 | 0 | 0 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 18 | 5 | 0 | 1 | |||
Mickael EDELINE | #7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Adrien BILLAUX | #8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Enzo PALADE | #11 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #12 | 19 | 3 | 1 | 2 | |||
Valentin DESHAIES | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 70 | 11 | 4 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|