Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jason BENSADA | #5 | |
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | |
Quentin DEVAUX | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Valentin DESHAIES | #14 | |
Staff | ||
Wilfried LETEISSIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:00:00 02 avril 2023 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 86 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-12 10:30:00 12 mars 2023 | DM4 | 70 - 54 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | DM4 | 80 - 58 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 53 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM4_A_1409_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648193
- positions_tirs_0027_DM4_A_1409_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648193
- feuille_match_0027_DM4_A_1409_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648193
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jason BENSADA | #5 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
Quentin DEVAUX | #8 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 15 | 1 | 0 | 1 | |||
Joël CHOLET | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Valentin DESHAIES | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Wilfried LETEISSIER | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 6 | 4 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|