Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECOMTE Morgan | #4 | |
HERPIN Sigismond | #5 | |
EDELINE Mickael | #7 | |
PALADE Enzo | #8 | |
FAYOL Krys | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
BLANCHARD Mickael | #12 | |
DUTHEIL Mehdi | #13 | |
BENOIST Mathis | #15 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | DB VAL DE REUIL | 75 - 80 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-03-26 08:45:00 26 mars 2023 | PRM | 70 - 51 | DB VAL DE REUIL - 2 | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-11-27 08:45:00 27 nov. 2022 | DB VAL DE REUIL - 2 | 41 - 63 | PRM | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-01-23 10:30:00 23 janv. 2022 | DM2 | 103 - 32 | DB VAL DE REUIL | Champ. DM2 |
2021-10-03 10:00:00 03 oct. 2021 | DB VAL DE REUIL | 36 - 104 | DM2 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LECOMTE Morgan | #4 | 22 | 0 | 2 | 0 | |||
HERPIN Sigismond | #5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
EDELINE Mickael | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PALADE Enzo | #8 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||
FAYOL Krys | #10 | 23 | 0 | 10 | 2 | |||
NETO Christopher | #11 | 12 | 0 | 1 | 1 | |||
BLANCHARD Mickael | #12 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
DUTHEIL Mehdi | #13 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||
BENOIST Mathis | #15 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 103 | 2 | 16 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|