Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECOMTE Morgan | ||
LORMELET Nicolas | #3 | |
DJABATEH Elhadji | #7 | |
BREANT Florentin | #8 | |
NIAKATE Massilla | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 | |
EHKIRCH Thibaut | #22 | |
LOUIS Florent | #24 | |
LEGAULT Alexis | #31 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | DB VAL DE REUIL | 75 - 80 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-03-26 08:45:00 26 mars 2023 | PRM | 70 - 51 | DB VAL DE REUIL - 2 | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-11-27 08:45:00 27 nov. 2022 | DB VAL DE REUIL - 2 | 41 - 63 | PRM | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-01-23 10:30:00 23 janv. 2022 | DM2 | 103 - 32 | DB VAL DE REUIL | Champ. DM2 |
2021-10-03 10:00:00 03 oct. 2021 | DB VAL DE REUIL | 36 - 104 | DM2 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LECOMTE Morgan | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LORMELET Nicolas | #3 | 11 | 1 | 4 | 1 | |||
DJABATEH Elhadji | #7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
BREANT Florentin | #8 | 30 | 1 | 13 | 2 | |||
NIAKATE Massilla | #10 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
NETO Christopher | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
EHKIRCH Thibaut | #22 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
LOUIS Florent | #24 | 15 | 0 | 3 | 4 | |||
LEGAULT Alexis | #31 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 2 | 24 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|