Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAQUIN Florian | #4 | |
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | |
LECOMTE Morgan | #6 | |
MORISSET Matthieu | #7 | |
PALADE Enzo | #8 | |
BLANCHARD Mickael | #9 | |
FAYOL Krys | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | DB VAL DE REUIL | 75 - 80 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-03-26 08:45:00 26 mars 2023 | PRM | 70 - 51 | DB VAL DE REUIL - 2 | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-11-27 08:45:00 27 nov. 2022 | DB VAL DE REUIL - 2 | 41 - 63 | PRM | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-01-23 10:30:00 23 janv. 2022 | DM2 | 103 - 32 | DB VAL DE REUIL | Champ. DM2 |
2021-10-03 10:00:00 03 oct. 2021 | DB VAL DE REUIL | 36 - 104 | DM2 | Champ. DM2 |
- feuille_match_0027_PRM_A_1039_DB_VAL_DE_REUIL_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647708
- positions_tirs_0027_PRM_A_1039_DB_VAL_DE_REUIL_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647708
- resume_0027_PRM_A_1039_DB_VAL_DE_REUIL_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647708
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PAQUIN Florian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
LECOMTE Morgan | #6 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
MORISSET Matthieu | #7 | 19 | 0 | 3 | 3 | |||
PALADE Enzo | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BLANCHARD Mickael | #9 | 16 | 1 | 4 | 4 | |||
FAYOL Krys | #10 | 13 | 2 | 8 | 1 | |||
NETO Christopher | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 5 | 18 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|