Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | |
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #7 | |
Adrien BILLAUX | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Enzo PALADE | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:00:00 02 avril 2023 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 86 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-12 10:30:00 12 mars 2023 | DM4 | 70 - 54 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | DM4 | 80 - 58 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | SAINT SEBASTIEN SPORTS - 2 | 53 - 66 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM4_A_1437_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_200000011648221
- feuille_match_0027_DM4_A_1437_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_200000011648221
- positions_tirs_0027_DM4_A_1437_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_SAINT_SEBASTIEN_SPORTS_-_2_200000011648221
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 13 | 3 | 0 | 0 | |||
Jason BENSADA | #5 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #7 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||
Adrien BILLAUX | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Enzo PALADE | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Joël CHOLET | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 8 | 2 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|