Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo COTELLE | #4 | |
Léo DENIS | #6 | |
Marius ROGUEZ | #8 | |
Swann ROLLET | #9 | |
Nathanaël GAUGAIN | #10 | |
Nolan CHERET BOUDAUD | #18 | |
Luka DIVARY | #21 | |
Naël BOUQUET | #22 | |
Staffs | ||
Eric DENIS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | US GRAVIGNY | 12 - 10 | DMU11-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo COTELLE | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Léo DENIS | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius ROGUEZ | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Swann ROLLET | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathanaël GAUGAIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan CHERET BOUDAUD | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Luka DIVARY | #21 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Naël BOUQUET | #22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Eric DENIS | ||||||||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|