Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léo COTELLE | #4 |
|
Léo DENIS | #6 |
|
Marius ROGUEZ | #8 |
|
Swann ROLLET | #9 |
|
Nathanaël GAUGAIN | #10 |
|
Nolan CHERET BOUDAUD | #18 |
|
Luka DIVARY | #21 |
|
Naël BOUQUET | #22 |
| Staffs | ||
|
Eric DENIS | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 14:45:00 sam. 01 févr. 2025 |
DMU11-4
|
11 - 45 |
US GRAVIGNY
US GRAVIGNY
|
Champ.
|
| 2024-11-09 13:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
US GRAVIGNY
|
12 - 10 |
DMU11-4
DMU11-4
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Léo COTELLE | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Léo DENIS | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius ROGUEZ | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Swann ROLLET | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nathanaël GAUGAIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan CHERET BOUDAUD | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luka DIVARY | #21 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Naël BOUQUET | #22 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Eric DENIS | |||||||
| Participants | N° | 10 | 0 | 0 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||