Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Juliette RAMILLON | #3 |
|
Suzanne MOSSU | #5 |
|
Charlie AUFFRET | #7 |
|
Lison DUBAC | #10 |
|
Anna VAAST | #11 |
|
Clarisse MAUGARD | #15 |
|
Camille CUISY | #17 |
|
Alexia OBERT | #19 |
| Staff | ||
|
Ernesto CASTANET | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 15:15:00 sam. 25 janv. 2025 |
DFU11
|
46 - 10 |
EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET
EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET
|
Champ.
DFU11
|
| 2024-10-12 09:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET
|
10 - 62 |
DFU11
DFU11
|
Champ.
DFU11
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Juliette RAMILLON | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Suzanne MOSSU | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Charlie AUFFRET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lison DUBAC | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anna VAAST | #11 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Clarisse MAUGARD | #15 | 17 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Camille CUISY | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexia OBERT | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Ernesto CASTANET | |||||||
| Participants | N° | 45 | 0 | 0 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||