Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette RAMILLON | #1 | |
Loane ROBERT | #3 | |
Suzanne MOSSU | #5 | |
Charlie AUFFRET | #7 | |
Zoé BERQUIN AUZOUX | #9 | |
Lison DUBAC | #10 | |
Anna VAAST | #11 | |
Clarisse MAUGARD | #15 | |
Camille CUISY | #17 | |
Alexia OBERT | #19 | |
Staff | ||
Baptiste LESIEUR | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 09:30:00 12 oct. 2024 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET | 10 - 62 | DFU11 | Champ. DFU11 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Juliette RAMILLON | #1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Loane ROBERT | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Suzanne MOSSU | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie AUFFRET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoé BERQUIN AUZOUX | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison DUBAC | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna VAAST | #11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Clarisse MAUGARD | #15 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille CUISY | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexia OBERT | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Baptiste LESIEUR | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 0 | 0 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|