Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léo GIANNINI | #5 |
|
Florentin BREANT | #7 |
|
Enzo PALADE | #8 |
|
Mickael BLANCHARD | #9 |
|
Noa PAYET | #10 |
|
Ernesto CASTANET | #11 |
|
Clement LEROUX | #12 |
|
Erwan STEPHAN POUILLY | #13 |
|
Baptiste LESIEUR | #15 |
| Staff | ||
|
Anthony GUEYDAN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 20:30:00 mer. 29 janv. 2025 |
AS BASKET DU ROUMOIS - 2
|
35 - 100 |
DM2
|
Champ. DM2 |
| 2024-10-06 10:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
DM2
|
154 - 39 |
AS BASKET DU ROUMOIS - 2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Léo GIANNINI | #5 | 18 | 2 | 0 | 3 | ||
|
Florentin BREANT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo PALADE | #8 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Mickael BLANCHARD | #9 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Noa PAYET | #10 | 25 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Ernesto CASTANET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement LEROUX | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Erwan STEPHAN POUILLY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste LESIEUR | #15 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Anthony GUEYDAN | |||||||
| Adhérent | N° | 78 | 3 | 7 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||