Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #7 | |
Enzo PALADE | #8 | |
Florentin BREANT | #9 | |
Massilla NIAKATE | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Noa PAYET | #12 | |
Mickael BLANCHARD | #14 | |
Nicolas LORMELET | #15 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | DM2 | 154 - 39 | AS BASKET DU ROUMOIS - 2 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #7 | 16 | 2 | 0 | 1 | |||
Enzo PALADE | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Florentin BREANT | #9 | 45 | 4 | 7 | 2 | |||
Massilla NIAKATE | #10 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa PAYET | #12 | 13 | 1 | 2 | 2 | |||
Mickael BLANCHARD | #14 | 24 | 1 | 1 | 2 | |||
Nicolas LORMELET | #15 | 16 | 2 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 154 | 12 | 14 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|