Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu DUVAL | #4 | |
Léo GIANNINI | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Enzo PALADE | #8 | |
Mickael BLANCHARD | #9 | |
Noa PAYET | #12 | |
Baptiste LESIEUR | #15 | |
Staff | ||
Morgan LECOMTE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:30:00 17 nov. 2024 | AS ST ANDRE BB | 43 - 86 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-01-21 10:00:00 21 janv. 2024 | AS ST ANDRE BB - 2 | 45 - 103 | DM3 | Champ. |
2023-10-15 10:30:00 15 oct. 2023 | DM3 | 87 - 32 | AS ST ANDRE BB - 2 | Champ. |
2023-01-29 10:00:00 29 janv. 2023 | AS ST ANDRE BB | 59 - 50 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | DM4 | 102 - 42 | AS ST ANDRE BB | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathieu DUVAL | #4 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||
Léo GIANNINI | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
Enzo PALADE | #8 | 20 | 6 | 0 | 3 | |||
Mickael BLANCHARD | #9 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
Noa PAYET | #12 | 25 | 0 | 5 | 4 | |||
Baptiste LESIEUR | #15 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Morgan LECOMTE | ||||||||
Adhérent | N° | 86 | 9 | 11 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|