Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Morgan LECOMTE | #6 | |
Tom PAYET | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Mickael BLANCHARD | #10 | |
Noa PAYET | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Baptiste LESIEUR | #13 | |
Valentin DESHAIES | #14 | |
Staff | ||
Morgan LECOMTE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:30:00 dim. 17 nov. 2024 | AS ST ANDRE BB | 43 - 86 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-01-21 10:00:00 dim. 21 janv. 2024 | AS ST ANDRE BB - 2 | 45 - 103 | DM3 | Champ. |
2023-10-15 10:30:00 dim. 15 oct. 2023 | DM3 | 87 - 32 | AS ST ANDRE BB - 2 | Champ. |
2023-01-29 10:00:00 dim. 29 janv. 2023 | AS ST ANDRE BB | 59 - 50 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-11-20 10:30:00 dim. 20 nov. 2022 | DM4 | 102 - 42 | AS ST ANDRE BB | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- resume_0027_DM3_B_1394_AS_ST_ANDRE_BB_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012319493
- positions_tirs_0027_DM3_B_1394_AS_ST_ANDRE_BB_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012319493
- feuille_match_0027_DM3_B_1394_AS_ST_ANDRE_BB_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012319493
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Morgan LECOMTE | #6 | 33 | 2 | 1 | 0 | |||
Tom PAYET | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Mickael BLANCHARD | #10 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa PAYET | #11 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Joël CHOLET | #12 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Baptiste LESIEUR | #13 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
Valentin DESHAIES | #14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Morgan LECOMTE | ||||||||
Adhérent | N° | 103 | 4 | 3 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|