Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aurelie LEMONNIER | #4 |
|
Noemie RIEUCAU | #4 |
|
Lisa ATMANI | #6 |
|
Claire CANNETTE | #8 |
|
Nolwenn BRETAGNE | #9 |
|
Julie GUILBERT | #10 |
|
Stephanie LESUEUR | #11 |
|
Virginie MODESTE | #12 |
|
Adeline DUBAC | #13 |
| Staff | ||
|
Mavinga MPAKA | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 10:30:00 dim. 30 mars 2025 |
PONT AUDEMER BB
|
34 - 45 |
PRF
|
Champ. PRF |
| 2024-12-01 10:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
PRF
|
57 - 34 |
PONT AUDEMER BB
|
Champ. PRF |
| 2024-04-14 10:00:00 dim. 14 avril 2024 |
PRF
|
41 - 27 |
PONT AUDEMER BB
|
Champ. |
| 2023-12-17 08:45:00 dim. 17 déc. 2023 |
PONT AUDEMER BB
|
28 - 36 |
PRF
|
Champ. |
| 2023-05-14 10:30:00 dim. 14 mai 2023 |
PONT AUDEMER BB
|
48 - 37 |
PRF
|
Champ. Seniors Féminines PRF |
| 2023-01-15 10:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
PRF
|
73 - 33 |
PONT AUDEMER BB
|
Champ. Seniors Féminines PRF |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aurelie LEMONNIER | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noemie RIEUCAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lisa ATMANI | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Claire CANNETTE | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nolwenn BRETAGNE | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julie GUILBERT | #10 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Stephanie LESUEUR | #11 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Virginie MODESTE | #12 | 18 | 1 | 5 | 1 | ||
|
Adeline DUBAC | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Mavinga MPAKA | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 1 | 10 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||