Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Margot CANTELOU | #4 | |
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 | |
Maelle CONTREMOULINS | #8 | |
Sandra BOULET | #9 | |
Clémence DANET | #10 | |
Sophie WANNYN | #12 | |
Emeline GRAHOVAC-MANDINE | #14 | |
Staffs | ||
Gilles PINOT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | PRF | 41 - 27 | PONT AUDEMER BB | Champ. |
2023-12-17 08:45:00 17 déc. 2023 | PONT AUDEMER BB | 28 - 36 | PRF | Champ. |
2023-05-14 10:30:00 14 mai 2023 | PONT AUDEMER BB | 48 - 37 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
2023-01-15 10:00:00 15 janv. 2023 | PRF | 73 - 33 | PONT AUDEMER BB | Champ. Seniors Féminines PRF |
- resume_0027_PRF_A_5042_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_PONT_AUDEMER_BB_200000011648283
- feuille_match_0027_PRF_A_5042_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_PONT_AUDEMER_BB_200000011648283
- positions_tirs_0027_PRF_A_5042_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_PONT_AUDEMER_BB_200000011648283
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Margot CANTELOU | #4 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Maelle CONTREMOULINS | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Sandra BOULET | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Clémence DANET | #10 | 28 | 0 | 2 | 4 | |||
Sophie WANNYN | #12 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
Emeline GRAHOVAC-MANDINE | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Gilles PINOT | ||||||||
Adhérent | N° | 73 | 0 | 5 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|