Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aurelie LEMONNIER | #4 |
|
Noemie RIEUCAU | #6 |
|
Angelique LEFEVRES | #7 |
|
Claire CANNETTE | #8 |
|
Nolwenn BRETAGNE | #9 |
|
Julie GUILBERT | #10 |
|
Stephanie LESUEUR | #11 |
|
Isabelle BELLANGER | #12 |
|
Adeline DUBAC | #13 |
|
Noemie MONNIER | #14 |
| Staffs | ||
|
Gérald MOUTILLON | |
|
Mavinga MPAKA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 10:30:00 dim. 09 mars 2025 |
PRF
|
39 - 57 |
Entente AS Bosc Roger - Vallée d'Oison B
|
Champ. PRF |
| 2024-11-10 10:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
Entente AS Bosc Roger - Vallée d'Oison B
|
49 - 38 |
PRF
|
Champ. PRF |
| 2024-02-11 10:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
Entente AS Bosc Roger - Vallée d'Oison B
|
46 - 32 |
PRF
|
Champ. |
| 2023-10-15 08:45:00 dim. 15 oct. 2023 |
PRF
|
30 - 44 |
Entente AS Bosc Roger - Vallée d'Oison B
|
Champ. |
| 2023-04-01 20:00:00 sam. 01 avril 2023 |
AS BOSC ROGER
|
61 - 41 |
PRF
|
Champ. Seniors Féminines PRF |
| 2022-12-10 19:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
PRF
|
43 - 74 |
AS BOSC ROGER
|
Champ. Seniors Féminines PRF |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aurelie LEMONNIER | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Noemie RIEUCAU | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Angelique LEFEVRES | #7 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Claire CANNETTE | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Nolwenn BRETAGNE | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Julie GUILBERT | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Stephanie LESUEUR | #11 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
|
Isabelle BELLANGER | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Adeline DUBAC | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Noemie MONNIER | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Gérald MOUTILLON | |||||||
|
Mavinga MPAKA | |||||||
| Adhérent | N° | 39 | 3 | 4 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||