Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maelle CONTREMOULINS | #4 | |
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 | |
Nolwenn BRETAGNE | #6 | |
Soizic BRETAGNE | #7 | |
Margot CANTELOU | #8 | |
Sandra BOULET | #10 | |
Karen DELELIS | #13 | |
Georgia JOSMAR | #14 | |
Staff | ||
Gilles PINOT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | Entente AS Bosc Roger - Vallée d'Oison B | 46 - 32 | PRF | Champ. |
2023-10-15 08:45:00 15 oct. 2023 | PRF | 30 - 44 | Entente AS Bosc Roger - Vallée d'Oison B | Champ. |
2023-04-01 20:00:00 01 avril 2023 | AS BOSC ROGER | 61 - 41 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-12-10 19:30:00 10 déc. 2022 | PRF | 43 - 74 | AS BOSC ROGER | Champ. Seniors Féminines PRF |
- POSITI~1
- FEUILL~1
- resume_0027_PRF_A_5075_Entente_AS_Bosc_Roger_-_Vallée_d'Oi_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011648316
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maelle CONTREMOULINS | #4 | 13 | 0 | 3 | 3 | |||
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Soizic BRETAGNE | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Margot CANTELOU | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandra BOULET | #10 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Karen DELELIS | #13 | 9 | 0 | 1 | 5 | |||
Georgia JOSMAR | #14 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Gilles PINOT | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 9 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|