Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eva LEBAS | #4 |
|
Iris BRETON | #5 |
|
Agathe FRANCISCO | #6 |
|
Emma ROBERT | #7 |
|
Inès TANQUEREUIL | #8 |
|
Alicia DUONG VAN | #9 |
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 |
|
Camille DOULÉ | #11 |
|
Camille CHATELET | #12 |
|
Léna VOITURON | #13 |
| Staff | ||
|
Tam Son DUONG VAN | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 18:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
DFU13
|
33 - 26 |
EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET
EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET
|
Champ.
Poule A
|
| 2024-01-13 10:45:00 sam. 13 janv. 2024 |
EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET
|
30 - 39 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Poule A
|
- resume_0027_DFU13-P2_A_6041_EVREUX_ATHLETIC_CLUB_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012855735
- POSITI~1
- FEUILL~1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eva LEBAS | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iris BRETON | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Agathe FRANCISCO | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Emma ROBERT | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès TANQUEREUIL | #8 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Alicia DUONG VAN | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille DOULÉ | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille CHATELET | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léna VOITURON | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tam Son DUONG VAN | |||||||
| Participants | N° | 39 | 0 | 3 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||