Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iris BRETON | #4 | |
Léna VOITURON | #5 | |
Agathe FRANCISCO | #6 | |
Emma ROBERT | #7 | |
Inès TANQUEREUIL | #8 | |
Alicia DUONG VAN | #9 | |
Colombe RANJATSIRESY | #10 | |
Eline TORRES | #11 | |
Camille CHATELET | #12 | |
Manon EDELINE | #12 | |
Staff | ||
Tam Son DUONG VAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | DFU13 | 33 - 26 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET | Champ. Poule A |
2024-01-13 10:45:00 13 janv. 2024 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET | 30 - 39 | DFU13 | Champ. Poule A |
- resume_0027_DFU13-P2_A_6071_BC_PONT_DE_L'ARCHE_EVREUX_ATHLETIC_CLUB_BASKET_200000012855765
- POSITI~1
- FEUILL~1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Iris BRETON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léna VOITURON | #5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Agathe FRANCISCO | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma ROBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès TANQUEREUIL | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia DUONG VAN | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Colombe RANJATSIRESY | #10 | 18 | 0 | 0 | 4 | |||
Eline TORRES | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille CHATELET | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon EDELINE | #12 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Tam Son DUONG VAN | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 0 | 3 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|