Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine THIMOTÉE | #4 | |
Sophie LESAULNIER | #5 | |
Nolwenn BRETAGNE | #6 | |
Annabelle REMY | #7 | |
Anne ARDAILLOU | #8 | |
Jennifer MENDY | #9 | |
Aude BERNARD | #10 | |
Manon CUVILLIERS | #11 | |
Elsa SALLES | #13 | |
Isabelle BELLANGER | #15 | |
Staff | ||
José PEREIRA DE OLIVEIRA | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | 45 - 16 | PRF | Champ. |
2023-12-10 10:00:00 10 déc. 2023 | PRF | 39 - 37 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | Champ. |
2023-03-19 10:00:00 19 mars 2023 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | 65 - 53 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-11-27 10:30:00 27 nov. 2022 | PRF | 60 - 53 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-05-15 10:30:00 15 mai 2022 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | - F | DF2 | Champ. DF2 |
2022-03-27 10:30:00 27 mars 2022 | DF2 | 56 - 50 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | Champ. DF2 |
2022-02-20 10:30:00 20 févr. 2022 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-1 | 46 - 39 | DF2 | Champ. DF2 |
2022-01-09 10:30:00 09 janv. 2022 | DF2 | 73 - 23 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-2 | Champ. DF2 |
2021-10-17 10:30:00 17 oct. 2021 | DF2 | 48 - 50 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-1 | Champ. DF2 |
2021-10-09 19:00:00 09 oct. 2021 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-2 | 24 - 53 | DF2 | Champ. DF2 |
- feuille_match_0027_DF2_A_5209_BASKET_CLUB_DU_PAYS_DE_LA_RISLE_-_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_200000010981085
- positions_tirs_0027_DF2_A_5209_BASKET_CLUB_DU_PAYS_DE_LA_RISLE_-_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_200000010981085
- resume_0027_DF2_A_5209_BASKET_CLUB_DU_PAYS_DE_LA_RISLE_-_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_200000010981085
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Marine THIMOTÉE | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sophie LESAULNIER | #5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annabelle REMY | #7 | 25 | 0 | 3 | 1 | |||
Anne ARDAILLOU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jennifer MENDY | #9 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
Aude BERNARD | #10 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Manon CUVILLIERS | #11 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Elsa SALLES | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Isabelle BELLANGER | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
José PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 2 | 9 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|