Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maelle CONTREMOULINS | #5 | |
Nolwenn BRETAGNE | #6 | |
Soizic BRETAGNE | #7 | |
Claire CANNETTE | #8 | |
Sandra BOULET | #9 | |
Clémence DANET | #10 | |
Stephanie LESUEUR | #11 | |
Margot CANTELOU | #12 | |
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #13 | |
Manon CUVILLIERS | #15 | |
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | 45 - 16 | PRF | Champ. |
2023-12-10 10:00:00 10 déc. 2023 | PRF | 39 - 37 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | Champ. |
2023-03-19 10:00:00 19 mars 2023 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | 65 - 53 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-11-27 10:30:00 27 nov. 2022 | PRF | 60 - 53 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-05-15 10:30:00 15 mai 2022 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | - F | DF2 | Champ. DF2 |
2022-03-27 10:30:00 27 mars 2022 | DF2 | 56 - 50 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE | Champ. DF2 |
2022-02-20 10:30:00 20 févr. 2022 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-1 | 46 - 39 | DF2 | Champ. DF2 |
2022-01-09 10:30:00 09 janv. 2022 | DF2 | 73 - 23 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-2 | Champ. DF2 |
2021-10-17 10:30:00 17 oct. 2021 | DF2 | 48 - 50 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-1 | Champ. DF2 |
2021-10-09 19:00:00 09 oct. 2021 | BASKET CLUB DU PAYS DE LA RISLE-2 | 24 - 53 | DF2 | Champ. DF2 |
- POSITI~1
- FEUILL~1
- resume_0027_PRF_A_5021_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_BASKET_CLUB_DU_PAYS_DE_LA_RISLE_200000011648262
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maelle CONTREMOULINS | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soizic BRETAGNE | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Claire CANNETTE | #8 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Sandra BOULET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clémence DANET | #10 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
Stephanie LESUEUR | #11 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||
Margot CANTELOU | #12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #13 | 15 | 3 | 2 | 3 | |||
Manon CUVILLIERS | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 60 | 4 | 6 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|