Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine THIMOTÉE | #4 | |
Sophie LESAULNIER | #5 | |
Sophie WANNYN | #6 | |
Annabelle REMY | #7 | |
Jennifer MENDY | #9 | |
Sandrine FOUGEYROLLAS | #10 | |
Manon CUVILLIERS | #11 | |
Karen DELELIS | #13 | |
Aude BERNARD | #14 | |
Isabelle BELLANGER | #15 | |
Staff | ||
José PEREIRA DE OLIVEIRA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | SC BERNAY BASKET | 29 - 50 | PRF | Champ. |
2023-09-24 10:00:00 24 sept. 2023 | PRF | 13 - 54 | SC BERNAY BASKET | Champ. |
2023-03-05 10:00:00 05 mars 2023 | PRF | 33 - 88 | SC BERNAY BASKET | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-10-16 08:45:00 16 oct. 2022 | SC BERNAY BASKET | 56 - 36 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-04-03 10:00:00 03 avril 2022 | DF2 | 46 - 61 | SC BERNAY BASKET | Champ. DF2 |
2022-03-13 08:45:00 13 mars 2022 | SC BERNAY BASKET | 91 - 20 | DF2 | Champ. DF2 |
2021-12-12 08:45:00 12 déc. 2021 | SC BERNAY BASKET | 39 - 33 | DF2 | Champ. DF2 |
2021-10-03 10:30:00 03 oct. 2021 | DF2 | 54 - 18 | SC BERNAY BASKET | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Marine THIMOTÉE | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Sophie LESAULNIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sophie WANNYN | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Annabelle REMY | #7 | 29 | 0 | 7 | 3 | |||
Jennifer MENDY | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Sandrine FOUGEYROLLAS | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Manon CUVILLIERS | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Karen DELELIS | #13 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||
Aude BERNARD | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Isabelle BELLANGER | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
José PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 0 | 10 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|