Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emeline GRAHOVAC-MANDINE | #4 | |
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 | |
Margot CANTELOU | #6 | |
Soizic BRETAGNE | #7 | |
Claire CANNETTE | #8 | |
Sandra BOULET | #9 | |
Aude BERNARD | #10 | |
Stephanie LESUEUR | #11 | |
Nolwenn BRETAGNE | #12 | |
Manon CUVILLIERS | #15 | |
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | SC BERNAY BASKET | 29 - 50 | PRF | Champ. |
2023-09-24 10:00:00 24 sept. 2023 | PRF | 13 - 54 | SC BERNAY BASKET | Champ. |
2023-03-05 10:00:00 05 mars 2023 | PRF | 33 - 88 | SC BERNAY BASKET | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-10-16 08:45:00 16 oct. 2022 | SC BERNAY BASKET | 56 - 36 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-04-03 10:00:00 03 avril 2022 | DF2 | 46 - 61 | SC BERNAY BASKET | Champ. DF2 |
2022-03-13 08:45:00 13 mars 2022 | SC BERNAY BASKET | 91 - 20 | DF2 | Champ. DF2 |
2021-12-12 08:45:00 12 déc. 2021 | SC BERNAY BASKET | 39 - 33 | DF2 | Champ. DF2 |
2021-10-03 10:30:00 03 oct. 2021 | DF2 | 54 - 18 | SC BERNAY BASKET | Champ. DF2 |
- positions_tirs_0027_PRF_A_5010_SC_BERNAY_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648251
- resume_0027_PRF_A_5010_SC_BERNAY_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648251
- feuille_match_0027_PRF_A_5010_SC_BERNAY_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648251
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emeline GRAHOVAC-MANDINE | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Margot CANTELOU | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Soizic BRETAGNE | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Claire CANNETTE | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Sandra BOULET | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Aude BERNARD | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Stephanie LESUEUR | #11 | 13 | 1 | 0 | 4 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CUVILLIERS | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 36 | 1 | 5 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|