Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DJABATEH Elhadji | #7 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
FAYOL Yohann | #15 |
|
PAYET Tom | #21 |
|
TROGNON Tiephen | #22 |
|
LOUIS Florent | #24 |
|
HENRY Quentin | #28 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 14:00:00 dim. 24 mars 2024 |
RM3
|
92 - 55 |
AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B.
|
Champ. |
| 2023-11-12 15:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B.
|
72 - 65 |
RM3
|
Champ. |
- resume_NOR_RM3_A_1473_AMICALE_LAIQUE_MONTIVILLIERS_B._BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012425019
- feuille_match_NOR_RM3_A_1473_AMICALE_LAIQUE_MONTIVILLIERS_B._BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012425019
- positions_tirs_NOR_RM3_A_1473_AMICALE_LAIQUE_MONTIVILLIERS_B._BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012425019
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DJABATEH Elhadji | #7 | 15 | 0 | 1 | 3 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
|
FAYOL Yohann | #15 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||
|
PAYET Tom | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TROGNON Tiephen | #22 | 11 | 0 | 3 | 5 | ||
|
LOUIS Florent | #24 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
HENRY Quentin | #28 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 51 | 4 | 9 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||