Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurelie LEMONNIER | #4 | |
Sophie LESAULNIER | #6 | |
Isabelle BELLANGER | #7 | |
Claire CANNETTE | #8 | |
Sandra BOULET | #9 | |
Aurelie CUSSY | #10 | |
Nolwenn BRETAGNE | #12 | |
Hélène DEWERCHIN | #15 | |
Staff | ||
Gérald MOUTILLON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:00:00 17 nov. 2024 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | 62 - 33 | PRF | Champ. PRF |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | PRF | 40 - 55 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | Champ. |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | 71 - 12 | PRF | Champ. |
2023-03-25 19:00:00 25 mars 2023 | PRF | 92 - 64 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-12-04 10:00:00 04 déc. 2022 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | 59 - 22 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
- resume_0027_PRF_A_5026_EVREUX_ATHLETIC_CLUB_BASKET_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012319537
- positions_tirs_0027_PRF_A_5026_EVREUX_ATHLETIC_CLUB_BASKET_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012319537
- feuille_match_0027_PRF_A_5026_EVREUX_ATHLETIC_CLUB_BASKET_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012319537
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurelie LEMONNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophie LESAULNIER | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Isabelle BELLANGER | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Claire CANNETTE | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sandra BOULET | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Aurelie CUSSY | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Hélène DEWERCHIN | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Gérald MOUTILLON | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|