Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurelie LEMONNIER | #4 | |
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | |
Charlotte HORVAT | #10 | |
Nolwenn BRETAGNE | #11 | |
Virginie MODESTE | #12 | |
Hélène DEWERCHIN | #15 | |
Sandra BOULET | #21 | |
Isabelle BELLANGER | #22 | |
Sophie LESAULNIER | #28 | |
Staffs | ||
Gérald MOUTILLON | ||
Mavinga MPAKA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:00:00 17 nov. 2024 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | 62 - 33 | PRF | Champ. PRF |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | PRF | 40 - 55 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | Champ. |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | 71 - 12 | PRF | Champ. |
2023-03-25 19:00:00 25 mars 2023 | PRF | 92 - 64 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-12-04 10:00:00 04 déc. 2022 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | 59 - 22 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurelie LEMONNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||
Charlotte HORVAT | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MODESTE | #12 | 20 | 0 | 4 | 0 | |||
Hélène DEWERCHIN | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Sandra BOULET | #21 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Isabelle BELLANGER | #22 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Sophie LESAULNIER | #28 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Gérald MOUTILLON | ||||||||
Mavinga MPAKA | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 0 | 12 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|