Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva LEBAS | #4 | |
Sophya WANNYN | #5 | |
Marilou VERGNE | #6 | |
Emma ROBERT | #7 | |
Inès TANQUEREUIL | #8 | |
Alicia DUONG VAN | #9 | |
Colombe RANJATSIRESY | #10 | |
Zelie GUETTALA | #11 | |
Manon FESSARD | #12 | |
Manon EDELINE | #13 | |
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 13:30:00 01 avril 2023 | SPN VERNON | 46 - 04 | U13F | Champ. U13 Benjamine |
2023-01-14 16:30:00 14 janv. 2023 | U13F | 06 - 23 | SPN VERNON | Champ. U13 Benjamine |
- resume_0027_DFU13_A_6054_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011918190
- positions_tirs_0027_DFU13_A_6054_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011918190
- feuille_match_0027_DFU13_A_6054_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011918190
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eva LEBAS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophya WANNYN | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Marilou VERGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma ROBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès TANQUEREUIL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia DUONG VAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Colombe RANJATSIRESY | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Zelie GUETTALA | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon FESSARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon EDELINE | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|