Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAQUIN Florian | #4 | |
HERPIN Sigismond | #5 | |
LECOMTE Morgan | #6 | |
EDELINE Mickael | #7 | |
PALADE Enzo | #8 | |
FAYOL Krys | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
TROGNON Tiephen | #12 | |
DUTHEIL Mehdi | #13 | |
BENOIST Mathis | #15 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-20 08:45:00 20 mars 2022 | DM2 | 74 - 36 | LE NEUBOURG BASKET CLUB | Champ. DM2 |
2021-11-28 10:00:00 28 nov. 2021 | LE NEUBOURG BASKET CLUB | 54 - 91 | DM2 | Champ. DM2 |
- feuille_match_0027_DM2_A_1266_BC_PONT_DE_L'ARCHE_LE_NEUBOURG_BASKET_CLUB_200000010980768
- positions_tirs_0027_DM2_A_1266_BC_PONT_DE_L'ARCHE_LE_NEUBOURG_BASKET_CLUB_200000010980768
- resume_0027_DM2_A_1266_BC_PONT_DE_L'ARCHE_LE_NEUBOURG_BASKET_CLUB_200000010980768
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PAQUIN Florian | #4 | 9 | 1 | 2 | 0 | |||
HERPIN Sigismond | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Morgan | #6 | 27 | 6 | 1 | 1 | |||
EDELINE Mickael | #7 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
PALADE Enzo | #8 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
FAYOL Krys | #10 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||
NETO Christopher | #11 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
TROGNON Tiephen | #12 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
DUTHEIL Mehdi | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIST Mathis | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 10 | 12 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|