Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PAQUIN Florian Blessure | |
|
HERPIN Sigismond | #5 |
|
EDELINE Mickael | #7 |
|
PALADE Enzo | #8 |
|
BLANCHARD Mickael | #9 |
|
FAYOL Krys | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
TROGNON Tiephen | #12 |
|
DUTHEIL Mehdi | #13 |
|
BENOIST Mathis | #15 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 10:00:00 dim. 03 avril 2022 |
CS LES ANDELYS
|
69 - 81 |
DM2
|
Champ. DM2 |
| 2021-12-12 10:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
DM2
|
103 - 39 |
CS LES ANDELYS
|
Champ. DM2 |
- feuille_match_0027_DM2_A_1231_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CS_LES_ANDELYS_200000010980733
- positions_tirs_0027_DM2_A_1231_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CS_LES_ANDELYS_200000010980733
- resume_0027_DM2_A_1231_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CS_LES_ANDELYS_200000010980733
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PAQUIN Florian Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
HERPIN Sigismond | #5 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
|
EDELINE Mickael | #7 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||
|
PALADE Enzo | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Mickael | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYOL Krys | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||
|
TROGNON Tiephen | #12 | 24 | 0 | 4 | 0 | ||
|
DUTHEIL Mehdi | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BENOIST Mathis | #15 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 77 | 7 | 10 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||