Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PAQUIN Florian | #4 |
|
EDELINE Mickael | #7 |
|
PALADE Enzo | #8 |
|
FAYOL Krys | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
TROGNON Tiephen | #12 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 10:00:00 dim. 03 avril 2022 |
CS LES ANDELYS
|
69 - 81 |
DM2
|
Champ. DM2 |
| 2021-12-12 10:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
DM2
|
103 - 39 |
CS LES ANDELYS
|
Champ. DM2 |
- feuille_match_0027_DM2_A_1276_CS_LES_ANDELYS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000010980778
- positions_tirs_0027_DM2_A_1276_CS_LES_ANDELYS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000010980778
- resume_0027_DM2_A_1276_CS_LES_ANDELYS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000010980778
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PAQUIN Florian | #4 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
|
EDELINE Mickael | #7 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||
|
PALADE Enzo | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FAYOL Krys | #10 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
TROGNON Tiephen | #12 | 23 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 62 | 6 | 8 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||