Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Enzo PALADE | #7 | |
Adrien BILLAUX | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Mehdi DUTHEIL | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Valentin DESHAIES | #14 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | DM4 | 77 - 68 | BEUZEVILLE ACOS - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2023-03-19 08:45:00 19 mars 2023 | BEUZEVILLE ACOS - 2 | 63 - 58 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-12-04 10:30:00 04 déc. 2022 | DM4 | 57 - 53 | BEUZEVILLE ACOS | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | BEUZEVILLE ACOS | 44 - 45 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 19 | 3 | 2 | 2 | |||
Enzo PALADE | #7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Adrien BILLAUX | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Mehdi DUTHEIL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joël CHOLET | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Valentin DESHAIES | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 4 | 3 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|