Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 |
|
EDELINE Mickael | #7 |
|
PALADE Enzo | #8 |
|
BLANCHARD Mickael | #9 |
|
FAYOL Krys | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
MORISSET Matthieu | #12 |
|
TROGNON Tiephen | #14 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-29 08:45:00 dim. 29 janv. 2023 |
PONT AUDEMER BB
|
41 - 74 |
PRM
|
Champ. Seniors Masculins PRM |
| 2022-10-02 08:45:00 dim. 02 oct. 2022 |
PRM
|
87 - 68 |
PONT AUDEMER BB
|
Champ. Seniors Masculins PRM |
- positions_tirs_0027_PRM_A_1077_PONT_AUDEMER_BB_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647746
- feuille_match_0027_PRM_A_1077_PONT_AUDEMER_BB_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647746
- resume_0027_PRM_A_1077_PONT_AUDEMER_BB_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647746
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
EDELINE Mickael | #7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
PALADE Enzo | #8 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
|
BLANCHARD Mickael | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
FAYOL Krys | #10 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
MORISSET Matthieu | #12 | 13 | 2 | 5 | 2 | ||
|
TROGNON Tiephen | #14 | 17 | 0 | 3 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 53 | 3 | 12 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||