Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAQUIN Florian | #4 | |
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | |
LECOMTE Morgan | #6 | |
EDELINE Mickael | #7 | |
PALADE Enzo | #8 | |
BLANCHARD Mickael | #9 | |
FAYOL Krys | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
HENRY Quentin | #12 | |
TROGNON Tiephen | #15 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 08:45:00 29 janv. 2023 | PONT AUDEMER BB | 41 - 74 | PRM | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-10-02 08:45:00 02 oct. 2022 | PRM | 87 - 68 | PONT AUDEMER BB | Champ. Seniors Masculins PRM |
- positions_tirs_0027_PRM_A_1011_BC_PONT_DE_L'ARCHE_PONT_AUDEMER_BB_200000011647680
- resume_0027_PRM_A_1011_BC_PONT_DE_L'ARCHE_PONT_AUDEMER_BB_200000011647680
- feuille_match_0027_PRM_A_1011_BC_PONT_DE_L'ARCHE_PONT_AUDEMER_BB_200000011647680
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PAQUIN Florian | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | 15 | 1 | 6 | 1 | |||
LECOMTE Morgan | #6 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
EDELINE Mickael | #7 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
PALADE Enzo | #8 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
BLANCHARD Mickael | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
FAYOL Krys | #10 | 18 | 4 | 4 | 3 | |||
NETO Christopher | #11 | 15 | 1 | 0 | 1 | |||
HENRY Quentin | #12 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
TROGNON Tiephen | #15 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 87 | 8 | 17 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|