Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Archepontain

Matchs

Janvier 2024
20/01 DMU13-2 22 - 51 SC BERNAY BASKET - 2
20/01 U15M F -   ENT. CORMEILLES / MOYAUX
21/01 AS ST ANDRE BB - 2 45 - 103 DM3
21/01 SC BERNAY BASKET 29 - 50 PRF
21/01 U17M 42 - 55 US GRAVIGNY
21/01 RM3 81 - 73 GCO BIHOREL - 3
21/01 RF2 63 - 45 US Sainte Marie
27/01 ESVE PACY MENILLES BASKET 13 - 12 DFU11
27/01 AS BASKET DU ROUMOIS - 2 31 - 51 U15M
27/01 U17M 24 - 44 BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE
27/01 AL MADELEINE EVREUX 59 - 25 DMU11-2
27/01 DB VAL DE REUIL - 1 19 - 53 DMU13-1
27/01 DMU11-1 20 - 29 AL SAINT MICHEL EVREUX - 2
27/01 DFU13 13 - 32 DB VAL DE REUIL
27/01 DMU13-2 10 - 48 AS ST ANDRE BB
28/01 DM3 68 - 57 VALLEE DE L'OISON BASKET
28/01 PRF 44 - 56 EVREUX NETREVILLE BB - 2
28/01 MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL 50 - 68 RM3
28/01 GCO Bihorel 3 50 - 40 RF2
Février 2024
03/02 DMU13-2   - F CS LES ANDELYS
03/02 EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET 27 - 20 DFU11
03/02 DMU11-2 26 - 31 AL SAINT MICHEL EVREUX - 1
03/02 VALLEE DE L'OISON BASKET 14 - 34 DMU11-1
03/02 DFU13 39 - 10 ESVE PACY MENILLES BASKET
03/02 DMU13-1 49 - 15 PONT AUDEMER BB
03/02 U15M 21 - 61 VALLEE DE L'OISON BASKET - 1
03/02 US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE 55 - 57 U17M
04/02 PRF 26 - 88 A LOUVIERS HBCI
04/02 DM3 73 - 37 ES VALLEE D'EURE - 2
04/02 RM3 86 - 68 US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
04/02 RF2 64 - 52 COR Elbeuf
10/02 DFU11 24 - 18 SC BERNAY BASKET
10/02 EVREUX NETREVILLE BB - 2 35 - 28 DMU13-1
10/02 SPN Vernon 42 - 43 DMU11-2
10/02 US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE 61 - 10 DMU13-2
10/02 DFU13 Annulé PONT AUDEMER BB