Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yanis SAFRI | #4 |
|
Mathis DA COSTA | #5 |
|
Luc VERGNE | #6 |
|
Maël BRETON | #7 |
|
Tom PONCELET | #8 |
|
Mathis KRIZMANIC | #9 |
|
Colin VARD | #9 |
|
Corentin MAUGARD | #13 |
|
Robin DENIS | #15 |
| Staffs | ||
|
Ernesto CASTANET | |
|
Hugo HAUGUEL | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET
|
57 - 47 |
RMU13
RMU13
|
Champ.
RMU13
|
| 2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
RMU13
|
50 - 41 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET
|
Champ.
RMU13
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Yanis SAFRI | #4 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Mathis DA COSTA | #5 | 9 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Luc VERGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Maël BRETON | #7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Tom PONCELET | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathis KRIZMANIC | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Colin VARD | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Corentin MAUGARD | #13 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Robin DENIS | #15 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Ernesto CASTANET | |||||||
|
Hugo HAUGUEL | |||||||
| Participants | N° | 50 | 0 | 8 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||