Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis DA COSTA | #0 |
|
Robin DENIS | #0 |
|
Mathis KRIZMANIC | #0 |
|
Corentin MAUGARD | #0 |
|
Tom PONCELET | #0 |
|
Yanis SAFRI | #0 |
|
Colin VARD | #0 |
|
Luc VERGNE | #0 |
| Staffs | ||
|
Ernesto CASTANET | |
|
Hugo HAUGUEL | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathis DA COSTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin DENIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis KRIZMANIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin MAUGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PONCELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis SAFRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Colin VARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luc VERGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Ernesto CASTANET | |||||||
|
Hugo HAUGUEL | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||