Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Angelique LEFEVRES | #4 |
|
Nolwenn BRETAGNE | #5 |
|
Stephanie LESUEUR | #6 |
|
Sandra NONCHE | #8 |
|
Virginie MODESTE | #9 |
|
Margot CANTELOU | #10 |
|
Julie GUILBERT | #11 |
|
Fanny MAUGARD | #12 |
|
Adeline DUBAC | #14 |
|
Hélène DEWERCHIN | #15 |
| Staff | ||
|
Mavinga MPAKA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 08:45:00 dim. 08 févr. 2026 |
ESVE PACY MENILLES BASKET - 3
|
60 - 45 |
PRF2
|
Champ. PRF |
| 2025-10-12 12:15:00 dim. 12 oct. 2025 |
PRF2
|
43 - 60 |
ESVE PACY MENILLES BASKET - 3
|
Champ. PRF |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Angelique LEFEVRES | #4 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||
|
Nolwenn BRETAGNE | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Stephanie LESUEUR | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Sandra NONCHE | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Virginie MODESTE | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Margot CANTELOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julie GUILBERT | #11 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Fanny MAUGARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Adeline DUBAC | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Hélène DEWERCHIN | #15 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Mavinga MPAKA | |||||||
| Adhérent | N° | 43 | 4 | 3 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||