Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nicolas LORMELET | #3 |
|
Ernesto CASTANET | #4 |
|
Théo NGOULOU | #5 |
|
Florentin BREANT | #8 |
|
Massilla NIAKATE | #10 |
|
Christopher NETO | #11 |
|
Anthony GUEYDAN | #19 |
|
Léo GIANNINI | #21 |
|
Florent LOUIS | #24 |
|
Alexis LEGAULT | #31 |
|
Mickael BLANCHARD | #55 |
| Staffs | ||
|
Hugo HAUGUEL | |
|
Franck MAIGNAN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 13:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
PNM
|
93 - 66 |
EVREUX NETREVILLE BB
|
Champ. PNM |
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
EVREUX NETREVILLE BB
|
42 - 90 |
PNM
|
Champ. PNM |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nicolas LORMELET | #3 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
|
Ernesto CASTANET | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Théo NGOULOU | #5 | 13 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Florentin BREANT | #8 | 14 | 2 | 4 | 2 | ||
|
Massilla NIAKATE | #10 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Christopher NETO | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Anthony GUEYDAN | #19 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||
|
Léo GIANNINI | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florent LOUIS | #24 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Alexis LEGAULT | #31 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Mickael BLANCHARD | #55 | 12 | 0 | 6 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Hugo HAUGUEL | |||||||
|
Franck MAIGNAN | |||||||
| Adhérent | N° | 90 | 10 | 20 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||