Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nicolas LORMELET | #3 |
|
Ernesto CASTANET | #4 |
|
Théo NGOULOU | #5 |
|
Florentin BREANT | #8 |
|
Massilla NIAKATE | #10 |
|
Christopher NETO | #11 |
|
Anthony GUEYDAN | #19 |
|
Antoine DUDOUIT | #28 |
|
Alexis LEGAULT | #31 |
| Staffs | ||
|
Hugo HAUGUEL | |
|
Franck MAIGNAN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 20:30:00 mar. 18 nov. 2025 |
PNM
|
79 - 72 |
ASPTT DE ROUEN - 1
|
Champ. PNM |
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
ASPTT DE ROUEN - 1
|
72 - 74 |
PNM
|
Champ. PNM |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nicolas LORMELET | #3 | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Ernesto CASTANET | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Théo NGOULOU | #5 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Florentin BREANT | #8 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||
|
Massilla NIAKATE | #10 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||
|
Christopher NETO | #11 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Anthony GUEYDAN | #19 | 20 | 6 | 2 | 2 | ||
|
Antoine DUDOUIT | #28 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Alexis LEGAULT | #31 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Hugo HAUGUEL | |||||||
|
Franck MAIGNAN | |||||||
| Adhérent | N° | 71 | 17 | 11 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||