Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maéron DESCAS | #5 |
|
Luc VERGNE | #6 |
|
Tom PONCELET | #7 |
|
Gabin MAGLIANO | #9 |
|
Colin VARD | #10 |
|
Mathis DA COSTA | #11 |
|
Titouan BEAUDET | #12 |
|
Corentin MAUGARD | #13 |
|
Robin DENIS | #15 |
| Staff | ||
|
Ernesto CASTANET | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 13:30:00 sam. 22 mars 2025 |
AL MADELEINE EVREUX - 2
|
45 - 52 |
DMU13-P2
|
Champ. DMU13-2 |
| 2025-01-25 16:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
DMU13-P2
|
34 - 48 |
AL MADELEINE EVREUX - 2
|
Champ. DMU13-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maéron DESCAS | #5 | 17 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Luc VERGNE | #6 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Tom PONCELET | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gabin MAGLIANO | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Colin VARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathis DA COSTA | #11 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Titouan BEAUDET | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin MAUGARD | #13 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Robin DENIS | #15 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Ernesto CASTANET | |||||||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 8 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||