Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom PONCELET | #4 |
|
Maéron DESCAS | #5 |
|
Luc VERGNE | #6 |
|
Titouan BEAUDET | #7 |
|
Colin VARD | #10 |
|
Mathis DA COSTA | #11 |
|
Yoni MOY | #12 |
|
Corentin MAUGARD | #13 |
|
Robin DENIS | #15 |
| Staff | ||
|
Ernesto CASTANET | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 15:30:00 sam. 29 mars 2025 |
DMU13-P2
|
39 - 40 |
A LOUVIERS HBCI
|
Champ. DMU13-2 |
| 2025-02-01 12:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
A LOUVIERS HBCI
|
70 - 23 |
DMU13-P2
|
Champ. DMU13-2 |
| 2023-12-16 16:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
DMU13-2
|
13 - 85 |
A LOUVIERS HBCI
|
Champ. Poule E |
| 2023-11-25 15:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
A LOUVIERS HBCI
|
83 - 11 |
DMU13-2
|
Champ. Poule E |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tom PONCELET | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maéron DESCAS | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Luc VERGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Titouan BEAUDET | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Colin VARD | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis DA COSTA | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Yoni MOY | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Corentin MAUGARD | #13 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Robin DENIS | #15 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Ernesto CASTANET | |||||||
| Adhérent | N° | 23 | 0 | 3 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||